今月の記事 ピックアップ   2004.2
1HOME > フットウエアプレス > 

2004年版
靴・バッグ・資材 売上高ランキング


靴・バッグおよび皮革資材の売上高をアンケートで調査。業種、業態別に上位10社(本誌では50社)、をランキング集計した。
売り上げ金額の合計では前年集計を上回ったものの、バッグ小売を除いては減少傾向にあり、連続増収の企業も減るなど、依然として厳しい結果を見せている。
※業種別の詳しい解説は本誌をご覧下さい。

靴小売売上高ランキング

順位 社名 (本社所在地) 店舗数 決算年月 当期 (増減率%) 前期 (増減率%) 前々期 (増減率%)
1 潟`ヨダ (東京・杉並区) 1,109 03/2 149,925 ▲5.6 158,887 ▲2.6 163,133 ▲4.9
2 潟Gービーシー・マート (東京・渋谷区) 81 03/2 33,286    
3 潟jューステップ (東京・中央区) 258 03/2 25,322 1.3 24,988 0.5 24,853 2.4
4 ヒラキ (神戸・西区) 7 03/3 21,547 ▲1.8 21,951 ▲1.3 22,239 8.0
5 潟tィットハウス (岐阜・可児市) 14 02/8 17,584 16.9 15,039 18.8 12,655 28.5
6 鰍ゥねまつ (東京・中央区) 78 02/7 14,455 3.1 14,024 6.6 13,154 ▲0.9
7 潟純Vントン靴店 (東京・中央区) 57 03/2 13,400 ▲16.3 16,000 ▲1.8 16,300 ▲8.4
8 潟Aカクラ (東京・渋谷区) 91 03/3 12,950 ▲9.2 14,266 ▲6.4 15,243 0.1
9 フェラガモ・ジャパン (東京・千代田区) 58 02/12 12,500 ▲2.3 12,800 4.1 12,300 ▲5.4
10 ダイアナ (東京・渋谷区) 77 03/3 12,082 ▲3.5 12,524 ▲1.8 12,748 6.2


靴卸売上高ランキング

順位 社名 (本社所在地) 決算年月 当期 (増減率%) 前期 (増減率%) 前々期 (増減率%)
1 潟gーツクG (東京・台東区) 03/5 34,200 1.8 33,600 ▲2.3 34,400 ▲6.5
2 潟Vンエイ (東京・台東区) 03/1 25,000 ▲4.2 26,106 5.0 24,857 1.0
3 潟Iギツ (東京・台東区) 02/12 23,500 2.2 23,000 ▲2.1 23,500 4.4
4 東邦レマック (東京・文京区) 02/12 17,398 ▲7.8 18,871 ▲6.8 20,255 1.9
5 潟jューバランスジャパン (東京・中央区) 02/12 16,800 ▲6.3 17,938 14.7 15,644 ▲8.4
6 アシックス商事 (神戸・長田区) 03/3 16,017 7.0 14,966 2.5 14,607 ▲4.7
7 潟宴Cフギアコーポレーション (東京・港区) 03/3 12,728 ▲7.2 13,717 3.9 13,200 ▲20.9
8 三鈴商事 (東京・新宿区) 02/8 10,600 ▲8.6 11,600 ▲4.2 12,110 ▲1.5
9 潟梶[ボックジャパン (川崎・幸区) 02/12 10,000 ▲9.1 11,000 ▲8.3 12,000 0.0
10 潟a[ダ・クレア (東京・台東区) 02/12 9,600 ▲11.1 10,800 20.0 9,000 32.4


靴メーカー売上高ランキング

順位 社名 (本社所在地) 決算年月 当期 (増減率%) 前期 (増減率%) 前々期 (増減率%)
1 アキレス (東京・新宿区) 03/3 86,100 ▲0.7 86,716 ▲5.3 91,601 ▲0.9
2 潟Aシックス (神戸・中央区) 03/3 70,956 1.3 70,075 ▲3.9 72,934 ▲6.8
3 オカモト (東京・文京区) 03/3 50,221 5.5 47,623 ▲0.7 47,971 ▲26.3
4 月星化成 (福岡・久留米市) 03/6 41,578 ▲4.0 43,321 ▲4.9 45,566 ▲3.2
5 潟梶[ガルコーポレーション (東京・足立区) 03/3 37,292 0.9 36,971 ▲5.0 38,932 ▲6.7
6 広島化成 (広島・福山市) 02/12 16,209 ▲1.6 16,467 ▲6.9 17,685 ▲3.3
7 マドラス (名古屋・中区) 03/5 11,238 ▲5.9 11,937 - 6,148 -
8 大塚製靴 (東京・港区) 02/12 11,079 ▲1.1 11,198 ▲3.2 11,568 ▲6.2
9 弘進ゴム (仙台・若林区) 02/11 10,805 ▲8.6 11,820 0.3 11,787 0.7
10 潟Vモン (東京・文京区) 03/6 10,224 ▲2.7 10,505 ▲9.0 11,539 0.9


バッグ小売売上高ランキング

順位 社名 (本社所在地) 店舗数 決算年月 当期 (増減率%) 前期 (増減率%) 前々期 (増減率%)
1 LVJグループ梶ヲ1 (東京・港区) 47 02/12 135,700 17.8 115,210 14.9 100,255 16.2
2 潟Tザビー (東京・渋谷区) 385 03/3 49,924 9.0 45,800 1.0 45,364 ▲0.6
3 潟Gクセル (広島・西区) 39 03/2 40,951 2.4 40,000 25.4 31,896 20.6
4 プラダジャパン (東京・港区) 43 02/12 30,000 30.4 23,000 4.5 22,000 -
5 鞄結档fリカ (東京・葛飾区) 339 03/3 25,427 0.1 25,405 3.9 24,460 ▲4.9
6 鞄。井繊維 (群馬・高崎市) 3 03/1 9,493 ▲0.1 9,498 1.9 9,325 ▲3.5
7 ロエベジャパン (東京・港区) 34 03/3 7,000 12.9 6,200 6.9 5,800 10.5
8 潟Tマンサタバサジャパンリミテッド (東京・新宿区) 98 03/2 7,000 27.3 5,500 120.0 2,500 92.3
9 潟Tンモトヤマ (東京・中央区) 5 02/7 6,790 ▲11.1 7,635 ▲8.4 8,331 ▲3.4
10 潟Gル (東京・武蔵野市) 60 03/2 6,001 ▲2.9 6,181 1.3 6,097 ▲3.8


バッグ卸・メーカー売上げランキング

順位 社名 (本社所在地) 決算年月 当期 (増減率%) 前期 (増減率%) 前々期 (増減率%)
1 エルメスジャポン (東京・中央区) 02/12 49,500 19.9 41,300 27.2 32,480 16.7
2 エース (大阪・中央区) 02/12 27,306 ▲8.7 29,921 ▲13.0 34,387 1.4
3 葛g田 (東京・千代田区) 03/5 13,000 4.0 12,502 7.2 11,658 6.5
4 三崎商事 (大阪・中央区) 03/2 12,512 ▲9.3 13,800 0.5 13,725 ▲4.7
5 潟Tンブランド (大阪・天王寺区) 03/3 10,262 6.6 9,627 ▲4.1 10,034 10.8
6 潟Aオイ (神戸・中央区) 02/12 10,179 ▲17.1 12,276 ▲32.9 18,302 ▲17.6
7 叶シ川 (東京・台東区) 02/7 9,860 23.3 8,000 ▲2.7 8,220 ▲5.9
8 鰹シ本 (名古屋・中区) 03/5 9,680 ▲4.5 10,140 ▲12.7 11,614 6.0
9 潟Gースインターナショナル (大阪・中央区) 02/12 9,045 ▲20.7 11,401 ▲2.7 11,718 13.7
10 潟с}ニ (東京・千代田区) 03/3 8,369 17.2 7,139 ▲7.4 7,712 ▲3.1


関連資材売上げランキング

順位 社名 (本社所在地) 決算年月 当期 (増減率%) 前期 (増減率%) 前々期 (増減率%)
1 モリト (大阪・中央区) 02/11 31,130 ▲9.9 34,557 ▲9.6 38,223 2.5
2 潟jッピ (東京・足立区) 03/3 26,186 0.2 26,134 ▲4.5 27,363 ▲0.7
3 ホクヨー (東京・港区) 03/3 11,798 35.5 8,709 ▲14.7 10,208 0.9
4 メルクス (東京・墨田区) 03/3 6,834 ▲0.2 6,851 ▲13.4 7,915 17.0
5 椛蝸T商事 (東京・台東区) 03/3 6,510 2.0 6,382 ▲6.1 6,796 ▲6.9
6 トップラン (東京・台東区) 03/3 6,270 ▲6.6 6,710 ▲3.5 6,956 ▲5.2
7 潟Rロンブス (東京・台東区) 03/6 6,187 0.6 6,148 ▲1.5 6,244 ▲6.0
8 丸紅シーエルエス (大阪・中央区) 03/3 5,868 ▲3.3 6,068 ▲4.6 6,362 3.7
9 葛原 (東京・台東区) 02/9 5,243 6.9 4,904 2.3 4,829 4.9
10 鞄。田商店 (東京・台東区) 02/12 4,760 ▲14.2 5,545 ▲1.1 5,605 14.6